Составлен рейтинг регионов России по итогам проведения видеоконкурсов «Диво России» и «Диво Евразии» в 2020 году.
В рейтинге были учтены все 85 регионов Российской Федерации, которые приняли участие в фестивалях-конкурса видео в течение года (Всероссийский финал «Диво России» в Твери и Международные финалы «Диво Евразии» во Владивостоке и Новосибирске).
В 2022 году во фестивалях «Диво России» и «Диво Евразии» приняли участие 1975 видеопроектов из 80 регионов Российской Федерации и 9 стран мира (Беларусь, Венгрия, Израиль, Казахстан, КНР, Россия, Таиланд, Турция и Узбекистан).
От России на конкурсы были допущены 1422 проекта.
Межрегиональный конкурсный зачет между регионами России по итогам
«ДИВО РОССИИ» И «ДИВО ЕВРАЗИИ» 2022
При его составлении учитывалось:
-общее количество проектов от региона,
-допущенных до участия в конкурсах;
индивидуальные достижения каждого из видео региона на этих конкурсах (победителям и призерам финалов добавлялось дополнительно по 1 баллу, а обладателям гран-при каждого из этих финалов конкурсов - по 2 балла).
РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ РФ ПО ИТОГАМ КОНКУСОВ
«ДИВО РОССИИ И ДИВО ЕВРАЗИИ»:
Итоги межрегионального конкурсного сезона «Диво России и Диво Евразии» в 2022 году представлены в виде двух цифр (первая цифра напротив региона обозначает общее количество набранных баллов с учетом призовых мест, а вторая, в скобках - общее количество проектов, которые были приняты на конкурс):
1 Московская область - 154 (129)
2 Владимирская область - 100 (69)
3 Кемеровская область - 76 (64)
4 Белгородская область - 73 (69)
5 Сахалинская область - 70 (49)
6 Пензенская область - 67 (54)
7 Тюменская область - 62 (46)
8 Саратовская область - 59 (49)
9 Новгородская область - 55 (48)
10 Приморский край - 50 (38)
11 Новосибирская область - 47 (36)
12 Республика Марий Эл - 45 (39)
13 Красноярский край - 43 (30)
14 Ростовская область - 43 (26)
15 ХМАО-Югра - 40 (31)
16 Нижегородская область - 38 (30)
17 Камчатский край - 34 (23)
18 Томская область - 31 (27)
19 Пермский край - 30 (18)
20 Свердловская область - 30 (26)
21 Тверская область - 30 (18)
22 Волгоградская область - 29 (23)
23 Республика Коми - 29 (27)
24 Челябинская область - 27 (24)
25 Ставропольский край - 26 (24)
26 Воронежская область - 25 (20)
27 Амурская область - 24 (20)
28 Республика Башкортостан - 24 (20)
29 Калужская область - 23 (19)
30 Москва - 22 (19)
31 Республика Хакасия - 21 (16)
32 Удмуртская Республика - 20 (18)
33 Орловская область - 18 (17)
34 Санкт-Петербург - 18 (15)
35 Ямало-Ненецкий АО - 17 (11)
36 Чувашская Республика - 16 (16)
37 Республика Татарстан - 14 (14)
38 Самарская область - 14 (10)
39 Вологодская область - 13 (10)
40 Республика Дагестан - 12 (12)
41 Архангельская область - 11 (9)
42 Кировская область - 9 (5)
43 Краснодарский край - 9 (9)
44 Липецкая область - 9 (9)
45 Мурманская область - 9 (5)
46 Оренбургская область - 9 (9)
47 Смоленская область - 9 (6)
48 Республика Алтай - 8 (4)
49 Ярославская область - 8 (7)
50 Алтайский край - 7 (5)
51 Магаданская область - 7 (4)
52 Кабардино-Балкарская Республика - 6 (4)
53 Ленинградская область - 6 (5)
54 Республика Саха (Якутия) - 6 (4)
55 Республика Тыва - 6 (5)
56 Астраханская область - 5 (5)
57 Калининградская область - 5 (4)
58 Республика Калмыкия - 5 (5)
59 Рязанская область - 5 (4)
60 Ульяновская область - 5 (4)
61 Чеченская Республика - 5 (5)
62 Брянская область - 4 (4)
63 Ивановская область - 4 (3)
64 Иркутская область - 4 (4)
65 Костромская область - 4 (3)
66 Омская область - 4 (4)
67 Псковская область - 4 (3)
68 Республика Карелия - 4 (4)
69 Тульская область - 4 (2)
70 Еврейская АО - 3 (3)
71 Забайкальский край - 3 (3)
72 Карачаево-Черкесская Республика - 3 (3)
73 Курганская область - 3 (3)
74 Республика Бурятия - 3 (3)
75 Луганская Народная Республика - 2 (2)
76 Республика Ингушетия - 2 (2)
77 Республика Крым - 2 (2)
78 Республика Северная Осетия (Алания) - 1 (1)
79 Севастополь - 1 (1)
80 Хабаровский край - 1 (1)
81 Курская область - 0
82 Ненецкий АО - 0
83 Республика Адыгея - 0
84 Республика Мордовия - 0
85 Тамбовская область - 0
86Чукотский АО - 0
Источник: Пресс-служба оргкомитета фестивалей «Диво России» и «Диво Евразии»